碳十原料標準指標
|
|||||||||
2023年 月 日 | 供貨日期: | *年*月*日前 | |||||||
序號 | 需方采購范圍 (℃) |
數(shù)量(噸) | 供方標準 | 樣品需方檢驗標準 | 到貨需方質(zhì)檢科復核標準 | 分析方法 | |||
餾程(℃) | 收率% | 餾程(℃) | 收率% | 餾程℃ | 收率% | ||||
1 | 300 | <200 | <200 | <200 | |||||
2 | 200-210 | 200-210 | 200-210 | ||||||
3 | 210-300 | 210-300 | 210-300 | ||||||
4 | >300 | >300 | >300 | ||||||
5 | |||||||||
6 | 餾程 | 160-360 | GB/T6536 | ||||||
7 | 密度(20℃) | 880-970 | GB/T 1884 | ||||||
8 | 硫(ppm) | ≤10 | SH/T-0689 | ||||||
9 | 氯(ppm) | ≤10 | SH/T-1757 | ||||||
10 | 博士試驗 | 通過 | NBSHT 0174-2015 | ||||||
11 | 水(ppm) | <600 | GB/T6283 | ||||||
12 | C6芳烴(%) | 實測 | SH/T-0714 | ||||||
13 | C7芳烴(%) | 實測 | SH/T-0714 | ||||||
14 | C8芳烴(%) | 實測 | SH/T-0714 | ||||||
15 | C9芳烴(%) | 實測 | SH/T-0714 | ||||||
16 | C10芳烴(%) | 實測 | SH/T-0714 | ||||||
17 | C11芳烴以上(%) | 實測 | SH/T-0714 | ||||||
18 | 總芳烴(%) | ≥98 | SH/T-0714 | ||||||
19 | 顏色/氣味 | 目視鼻聞 | |||||||
20 | 一票制 | 一票□/二票□ | |||||||
21 | 付款方式 | 預付款 | |||||||
22 | 發(fā)票類型 | 普票□/專票□ | |||||||
23 | 到貨價(報價) | 合同雙方協(xié)商執(zhí)行價 | |||||||
24 | 驗貨后雙方確定結(jié)算價格 | 供方簽字 | 需方簽字 | ||||||
備注: 1、此標準為壽光鑫樂化工科技有限公司加氫用原料采購范圍標準,供方供貨指標在此標準范圍內(nèi)的產(chǎn)品均可報標準、報價格。 2、雙方就原料指標、價格、供貨周期等協(xié)商達成一致后簽訂購銷合同,合同中附原料標準。送貨到廠時,供方必須提供隨貨同行的出廠化驗報告單、過磅單(毛重、凈重),實際原料指標、重量以進廠檢驗、過磅數(shù)為準。 3、到我公司廠區(qū)時先進行原料檢驗是否符合合同簽訂標準及隨貨同行化驗報告單標準,如符合標準進行過磅復檢、入庫,按合同辦理結(jié)算。如不符合合同簽訂標準,雙方按化驗結(jié)果協(xié)商原料標準、價格等。商定后達成共識,補簽手續(xù)后就進行卸貨,最終按照達成共識的標準辦理結(jié)算。 地址:壽光鑫樂化工科技有限公司-壽光侯鎮(zhèn)工業(yè)園樂化路西首路北 聯(lián)系人:孟經(jīng)理 聯(lián)系電話:13792627299郵箱:xlhgzz@163.com |
|||||||||